| 100 m Männer | -2,0 | 22.06.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bezikofer, Dominic | 1984 | WÜ | LG Sigmaringen | 17,85 | sec. | |||||
| 1. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg Auerbach/Streitheim | 17,85 | sec. | |||||
| 3. | Nässler, Benjamin | 1989 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 18,40 | sec. |
| 100 m Männer | -2,0 | 22.06.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 15,44 | sec. | |||||
| 2. | Krall, Dominik | 1991 | WÜ | Martin - Heidegger - Gymnasium | 17,62 | sec. | |||||
| 3. | Engelmann, Nils | 1990 | WÜ | Martin - Heidegger - Gymnasium | 18,00 | sec. | |||||
| 4. | Berus, Vitali | 1991 | WÜ | Martin - Heidegger - Gymnasium | 18,50 | sec. |
| 100 m Männer | 22.06.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Deutscher Meister |
| Wegner, Roland | 1975 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 15,44 | sec. | ||||||
| 2. | Krall, Dominik | 1991 | WÜ | Martin - Heidegger - Gymnasium | 17,62 | sec. | |||||
| 3. | Kuen, Niklas | 1992 | BY | SpVgg Auerbach/Streitheim | 17,85 | sec. | |||||
| 3. | Bezikofer, Dominic | 1984 | WÜ | LG Sigmaringen | 17,85 | sec. | |||||
| 5. | Engelmann, Nils | 1990 | WÜ | Martin - Heidegger - Gymnasium | 18,00 | sec. | |||||
| 6. | Nässler, Benjamin | 1989 | WÜ | TSV Bad Saulgau | 18,40 | sec. | |||||
| 7. | Berus, Vitali | 1991 | WÜ | Martin - Heidegger - Gymnasium | 18,50 | sec. |
| 400 m Männer | 22.06.2008 |
| Endlauf |
| 1. und Deutscher Meister |
| Vogg, Albert | 1958 | BY | SpVgg Auerbach/Streitheim | 95,47 | sec. | ||||||
| 2. | Maier, Franz | 1962 | BA | TV Meßkirch | 97,86 | sec. | |||||
| 3. | Bezikofer, Dominic | 1984 | WÜ | LG Sigmaringen | 101,51 | sec. |
| 400 m Männer | 22.06.2008 |
| Endlauf |
| Vogg, Albert | 1958 | BY | SpVgg Auerbach/Streitheim |